Du lundi au vendredi
De 9 à 12h et de 13h à 17h
Le samedi de 9h à 13h
fixe : +590 590 46 45 39
mobile : +590 690 98 10 59
SUNWAYS ENERGY
Rue de Trouville
97122 BAIE-MAHAULT
Guadeloupe
Avec SUNWAYS ENERGY, révolutionnez votre gestion de vos ressources en électricité et en eau !
N E M O ® 2.0 60 M
MODULES PHOTOVOLTAÏQUES M O N O C R I S TA L I N S
Garantie produit standard : 11 ans
Garantie produit renouvelable : jusqu'à 15 ou 20 ans
Fabriquant : Heckert Solar
No. de Modèle | 295 | 300 | 305 | 310 |
Garantie | ||||
Garantie | 11 Années | 10 Années | ||
Garantie de Puissance | 10 ans à 90% de puissance sortie, 25 ans à 80% de puissance sortie | 10 ans à 90% de puissance sortie, 25 ans à 80% de puissance sortie | ||
Caractéstique Electrique (STC) | ||||
Puissance Maximal (Pmax) | 295 Wp | 300 Wp | 305 Wp | 310 Wp |
Tension à Puissance Maximal (Vmax) | 32,24 V | 31,98 V | 32,22 V | 32,68 V |
Courant à Puissance Maximum (Cmax) | 9,27 A | 9,41 A | 9,54 A | 9,56 A |
Tension Circuit Ouvert (Voc) | 39,75 V | 39,82 V | 39,96 V | 40,18 V |
Courant Circuit Court (lsc) | 9,79 A | 9,79 A | 9,95 A | 9,9 A |
Efficacité Module | 17,6 % | 17,9 % | 18,2 % | 18,5 % |
Tolérance de Puissance (+) | + 1,5 % | + 1,5 % | + 1,5 % | + 1,5 % |
Conditions de Test Standard (STC): masse d'air AM 1,5, irradiation 1000W/m2, température des cellules 25°C | ||||
Caractéristique Electrique en NOCT | ||||
Température | 43,7 °C | |||
Température Nominale des Cellules (NOTC): 800W/m2, AM 1,5, vitesse du vent 1m/s, température ambiante 20°C | ||||
Caractéristique de Température | ||||
Coefficient Température (Pmax) | -0,41 %/°C | |||
Coefficient Température (Voc) | -0,31 %/°C | |||
Coefficient Température (lsc) | 0,043 %/°C | |||
Caractéristiques Maximum | ||||
Tension Maximale du Système | 1000 V | |||
Maximum Courant Inverse | 20 A | |||
Caracteristiques Matériel | ||||
Dimension Module | 1670x1006x38 mm | |||
Poids | 18,3 kg | |||
Type Cellule | Monocristallin | |||
Taille Cellule | 156×156 mm | |||
Numéro Cellule | 60 | |||
Type de Verre | Traitement Anti-Reflet, Transparence Forte | |||
Epaisseur du Verre | 3,2 mm | |||
type de Trame | Alliage Aluminium Anodisé | |||
No. de Diodes Bypass | 3 | |||
Protection Boîte de Jonction | IP 65 | |||
Section Transversable du Câble | 4 mm2 | |||
Certifications | IEC 61215 (TÜV Rheinland) 60124257 IEC 61730 (TÜV Rheinland) 60124257 |
Vous recherchez un produit en particulier et vous souhaitez que notre équipe l'installe chez vous ?